宁波品牌压缩空气电磁阀
发布时间:2014-06-20 点击次数:779次宁波品牌压缩空气电磁阀
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
原理: 本阀为二次开阀的先导式电磁阀,其结构主要由导阀和主阀组成,主阀采用橡胶密封结构。 常位时,活动铁芯封住导阀口,阀腔内压力平衡,主阀口封闭。当线圈通电时,产生电磁力将活动铁芯吸上,主阀腔内的介质自导阀口外泄,以至产生压力差,膜片或阀杯被迅速托起,主阀口开启,阀便呈通路了。当线圈断电,磁场消失,活动铁芯复位,封闭导阀口,导阀和主阀腔内压力平衡后,阀又呈关闭状态。
宁波品牌压缩空气电磁阀
公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | 3 | |||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
宁波品牌压缩空气电磁阀
工作介质DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蚀性流体 | ||||||||||||||
介质温度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||
工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||||
额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||
写落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
永嘉县英科泵阀有限公司 专业生产电磁阀